
| Экскаватор вождения и приводом конического зубчатого колеса/экскаватор Спираль Скос Шестерни | ||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Соотношение скоростей | Вождение коническая передача вождение Скос Шестерни | Управляемая коническая шестерня Скос Шестерни | |||||||||||||||||||||||
| А | В | С | Д | Е | Г | |||||||||||||||||||||
| Экскаватор | 14:15 | 55 | Φ 50 | 12 | М20х1, 5 | Φ 45 | Φ 99 | |||||||||||||||||||
| Экскаватор | 10:21 | Φ 45 | Φ 35 | 12 | М20х1, 5 | Φ 60 | Φ 172 | 10-M12x1, 5 | ||||||||||||||||||
| Экскаватор | 9:35 | Φ 35 | Φ 30 | 16 | Φ 138 | Φ 20 | 10-φ 10,5 | |||||||||||||||||||
| Экскаватор | 11:41 | Φ 55 | Φ 50 | 10 | M33x1, 5 | Φ 170 | Φ 266 | 12-M12x1, 5 | ||||||||||||||||||
| Экскаватор | 9:34 | Φ 49,26 | Φ 33,37 | 18 | M22x1, 5 | Φ 153,67 | Φ 270 | 12-М14 | ||||||||||||||||||
После получения вашей консультации и обратной связи мы ответим на ваши отзывы и вовремя решим различные проблемы.