
| STR Реверсивный привод и ведущая коническая передача/STERY ЗАДНИЙ Ось Спираль Скос Шестерни | ||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение скоростей | Мост Класс Серии | ДРАРисунокНет.Бер | Вождение коническая передача вождение Быть VelХЕА | Управляемая коническая шестерня | ||||||||||||||||||||||
| А | В | С | Д | Е | Ф | Г | ||||||||||||||||||||
| 17:28 | Настоящая ось | 99012320124/035 | Φ 75 | Φ 60 | 8 | М33x1,5 | Φ 190 | Φ 292 | 16-М16х1, 5 | |||||||||||||||||
| 15:29 | Настоящая ось | 99012320126/037 | Φ 75 | Φ 60 | 8 | 3x1,5 | Φ 1 90 | Φ 302 | 16-М16х1, 5 | |||||||||||||||||
| 21:29 | Настоящая ось | 99012320127/25 | Φ 80 | Φ 60 | 8 | M33x1, 5 | Φ 190 | Φ 294 | 16-М16х1, 5 | |||||||||||||||||
| 26:33 | Настоящая ось | 991123200001/002 | Φ 80 | Φ 60 | 8 | M33x1, 5 | Φ 190 | Φ 288 | 16-М16х1, 5 | |||||||||||||||||
После получения вашей консультации и обратной связи мы ответим на ваши отзывы и вовремя решим различные проблемы.